IIB服务器准备
根据4.1集群架构中的网络基础架构所需,ESB集群最低服务器硬件要求如下:
注:IP根据不同的环境而变化
硬件列表:(使用的推荐架构6台服务器)
| 服务器 | IP分配 | 操作系统 | 硬件配置 |
|---|---|---|---|
| IIB应用服务器一 | 192.168.1.210 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:10G |
| IIB应用服务器二 | 192.168.1.211 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:40G |
| MQ网关服务器一 | 192.168.1.212 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
| MQ网关服务器二 | 192.168.1.213 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
| 管理平台 | 192.168.1.232 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
| ESB数据库 | 192.168.1.202 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
根据不同客户的条件,会提供不同台数的服务器供搭建ESB平台,以下列出各台数服务器对应的安装架构及推荐配置。
*以下配置均为正式环境推荐值,测试环境可自行缩减。
| 6台【双网关】(推荐) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务器名(域名) | CPU | 内存 | 硬盘 | 用途 |
| esbgw01 | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB_IN01、ESB_OUT01 Nginx01 |
| esbgw02 | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB_IN02、ESB_OUT02 Nginx02 |
| esbas01 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_QM01 |
| esbas02 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_QM02 |
| esbm | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB管理平台 |
| esbdb | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB数据库 |
| 5台【双网关】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务器名 (域名) | CPU | 内存 | 硬盘 | 用途 |
| esbgw01 | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB_IN01、ESB_OUT01 Nginx01 |
| esbgw02 | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB_IN02、ESB_OUT02 Nginx02 |
| esbas01 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_QM01 |
| esbas02 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_QM02 |
| esbdb | 4 | 16 | 200G(/:200G) | ESB数据库 ESB管理平台 |
| 4台【单网关】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务器名(域名) | CPU | 内存 | 硬盘 | 用途 |
| esbgw01 | 4 | 8 | 100G(/:100G) | ESB_IN01、ESB_OUT01 Nginx01 |
| esbas01 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_QM01 |
| esbas02 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_QM02 |
| esbdb | 4 | 16 | 200G(/:200G) | ESB数据库 ESB管理平台 |
| 3台【双网关】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务器名(域名) | CPU | 内存 | 硬盘 | 用途 |
| esbas01 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_IN01、ESB_OUT01 ESB_QM01 Nginx01 |
| esbas02 | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_IN02、ESB_OUT02 ESB_QM02 Nginx02 |
| esbdb | 4 | 16 | 200G(/:200G) | ESB数据库 ESB管理平台 |
| 2台【单网关】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务器名(域名) | CPU | 内存 | 硬盘 | 用途 |
| esbas | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_IN01、ESB_OUT01 ESB_QM01 |
| esbdb | 4 | 16 | 200G(/:200G) | ESB数据库 ESB管理平台 |
| 1台【单网关】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务器名(域名) | CPU | 内存 | 硬盘 | 用途 |
| esb | 8 | 32 | 500G (/:100G,/esblog:400G) | ESB_IN01、ESB_OUT01 ESB_QM01 ESB数据库 ESB管理平台 |
© 2021 CFESB.CN all right reserved,powered by Gitbook 本文档更新于: 2021-07-06 16:26